XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過期 |
類型 | 紅外(IR) |
電流 - DC 正向(If) | - |
不同 If 時的輻射強度(Ie)(最小值) | 3mW/sr @ 50mA |
波長 | 950nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | - |
視角 | - |
朝向 | 頂視圖 |
工作溫度 | -30°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 軸向 |
標準包裝 | 200 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.