起訂量 價(jià)格
1 ¥247.6539 10 ¥232.1787
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | LED 引擎 |
顏色 | 冷白色 |
CCT(K) | 6000K |
波長 | - |
配置 | 線性燈條,即插即用 |
通量 @ 電流/溫度 -測試 | - |
電流 - 測試 | - |
溫度 - 測試 | - |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | - |
不同測試電流時(shí)的流明/瓦 | - |
電流 - 最大值 | - |
CRI(高顯色指數(shù)) | - |
視角 | - |
特性 | - |
大小/尺寸 | - |
高度 | - |
發(fā)光面(LES) | - |
透鏡類型 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | FBM |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.