起訂量 價格
1 ¥14.2242 10 ¥11.5064 25 ¥10.5513 50 ¥10.0713 100 ¥9.5912 250 ¥9.3664
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | Hi-D? 11* |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | * |
連接器類型 | 電話插孔 |
公母 | 母頭 |
信號線 | 立體聲 |
業(yè)內(nèi)公認的配接直徑 | 6.35mm(0.250",1/4")- 耳機 |
實際直徑 | 0.250"(6.35mm) |
針腳/觸頭數(shù) | 3 導線,3 觸點 |
內(nèi)部開關 | 不包括開關 |
安裝類型 | 面板安裝,通孔 |
端接 | 焊接 |
屏蔽 | 無屏蔽 |
特性 | 安裝硬件,螺紋鎖 |
絕緣顏色 | - |
電壓 - 額定 | 48VDC |
額定電流 | 3A |
配接長度/深度 | - |
觸頭材料 - 鍍層 | 錫 |
基體材料 | 黃銅 |
本體顏色 | 銀色,黑色 |
包括 | 3件 - 1個連接器,1個螺母,1個墊圈 |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |